Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 18.01.2020

Δείτε εδώ τις τιμές των δημοπρατηρίων
ΚΡΕΤΑΝ ΓΑΙΑ
ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1,40 1,75 1,67
ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,90 1,15 0,97
ΚΑΥΤΕΡΟ Α 0,08 0,08 0,08
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,30 1,31 1,30
ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1,30 1,30 1,30
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,71 0,71 0,71
ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1,56 1,69 1,60
ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1,01 1,05 1,04
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 1,60 1,60 1,60
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,12 1,15 1,13
ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,12 0,41 0,21
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,54 0,69 0,59
ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,80 1,81,80
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0,56 0,69 0,61