Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 11.03.2020

2:18 μ.μ. - Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020
02:03 μ.μ. - Τετ, 11/18/2020
Image: Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 11.03.2020

Δείτε εδώ τις τιμές των δημοπρατηρίων

ΚΡΕΤΑΝ ΓΑΙΑ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,60 0,60 0,60

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 0,57 0,57 0,57

ΚΑΥΤΕΡΟ Α 0,06 0,06 0,06

ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,62 0,62 0,62

ΚΕΡΑΤΟ Α 1,07 1,07 1,07

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1,07 1,07 1,07

ΚΕΡΑΤΟ Β 0,45 0,45 0,45

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66 0,66 0,66

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 0,73 0,75 0,74

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,32 0,37 0,34

ΤΟΜΑΤΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,63 0,63 0,63

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,13 0,13 0,13

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,28 0,28 0,28 0,28

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 0,28 0,38 0,32

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 1,62 1,79 1,69

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ 1,18 1,18 1,18

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1,12 1,17 1,15

GOLDEN FARM

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ 0.46€ - 0.69€ - 0.53€ -

2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ 0.10€ - 0.10€ - 0.10€ -

3 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β 0.08€ - 0.15€ - 0.10€ -

4 ΚΑΥΤΕΡΑ Β 0.58€ - 0.63€ - 0.61€ -

5 ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α 0.06€ - 0.07€ - 0.06€ -

6 ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0.30€ - 0.54€ - 0.38€ -

7 ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0.05€ - 0.05€ - 0.05€ -

8 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α 0.60€ - 0.60€ - 0.60€ -

9 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0.62€ - 0.73€ - 0.66€ -

10 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝ. 0.72€ - 0.92€ - 0.79€ -

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 0.30€ - 0.37€ - 0.35€ -

12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ. 0.15€ - 0.45€ - 0.21€ -

13 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 1.02€ - 1.19€ - 1.14€ -

14 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β 0.61€ - 0.72€ - 0.70€ -

15 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α 1.09€ - 1.12€ - 1.09€ -

16 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β 0.42€ - 0.66€ - 0.49€ -

17 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0.51€ - 0.62€ - 0.53€ -

18 ΤΟΜΑΤΑ Α 0.45€ - 0.70€ - 0.60€ -

19 ΤΟΜΑΤΑ Β 0.10€ - 0.12€ - 0.11€ -

20 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO 2.46€ - 2.58€ - 2.55€ -

21 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΚΙΤΡΙΝΟ SKATE 2.42€ - 2.42€ - 2.42€ -

22 ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 0.32€ - 0.35€ - 0.33€ -

23 ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0.10€ - 0.28€ - 0.22€ -

24 ΦΛΑΣΚΑ Α 1.45€ - 1.45€ - 1.45€ -

25 ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ 1.51€ - 1.51€ - 1.51€ -

26 ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ 0.75€ - 0.75€ - 0.75€ -

27 ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 1.10€ - 1.10€ - 1.10€ -

28 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1.55€ - 1.65€ - 1.58€ -

29 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0.67€ - 0.91€ - 0.84€ -